| Specification Table for Keihin PJ 34-38, PWK33-39 |

| OEM-N427-48XXX Series Conversion Chart |
1. How To Read Marks
1) Mark on OEM Jet Needle [6 digits]
- 1st digit of MARK on OEM's tells you the KEIHIN Part Number.
- NEXT TWO DIGITS (2nd & 3rd) tell you TAPER angle.
- NEXT TWO DIGITS (4th & 5th) tell you DIAMETER of needle.
- LAST DIGIT (6th) tells you L1.
2. Conversion Table
| 1) Taper | 2) Diameter | 3) L1 | ||||||||
| OEM | Option | OEM | Option | OEM | Option | OEM | Option | |||
| 11 | B | 60 | A | 72 | N | A | A | |||
| 13 | C | 61 | B | 73 | P | B | B | |||
| 14 | D | 62 | C | 74 | Q | E | C | |||
| 20 | E | 63 | D | 75 | R | F | D | |||
| 22 | F | 64 | E | 76 | S | J | E | |||
| 30 | J | 65 | F | 77 | T | K | F | |||
| 66 | G | 78 | U | N | G | |||||
| 67 | H | 79 | V | P | H | |||||
| 68 | J | 80 | W | S | J | |||||
| 69 | K | 81 | X | T | K | |||||
| 70 | L | 82 | Y | W | L | |||||
| 71 | M | 83 | Z | Y | M | |||||
3. Examples for Conversion
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The MARK ORDER of OEM needle is NOT the same as OPTION's.
N84x, N85x Jet Needle to N428-48xxx
| OEM MARK | OPTION MARK | OEM MARK | OPTION MARK | |||
| N84A | CFF | N84I | CFP | |||
| N84B | CFG | N84J | CFQ | |||
| N84C | CFH | N84K | CFR | |||
| N84D | CFJ | N85A | CCF | |||
| N84E | CFK | N85B | CCG | |||
| N84F | CFL | N85C | CCH | |||
| N84G | CFM | N85D | CCJ | |||
| N84H | CFN | N85E | CCK |
NOTE: N84x series are dual taper, N85x series are triple taper, therefore this chart will only give approximate comparison. Change main jet to two sizes larger with N428-48 series for N85 series.